ออนไลน์ : 22
หัวข้อ:: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต.หญ้าปล้อง
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ อบต.หญ้าปล้อง
ข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
งานที่ให้บริการ
|
จำนวนประชาชน
ที่ใช้บริการ
(คน) |
งานจดทะเบียนพาณิชย์ | 15 |
งานขออนุญาตก่อสร้างฯ | 8 |
งานจัดเก็บรายได้ | 110 |
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10 |
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 80 |
ขอหนังสือรับรองที่ดิน | 8 |
แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด | 40 |
แจ้งซ่อมท่อประปาชำรุด | 5 |
ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา | 41 |
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 7 |
ลงทะบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ | 15 |
ลงทะบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 25 |
ลงทะบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด | 27 |
ร้องเรียนการทุจริต | - |
วันที่ : 8 มิถุนายน 63 View : 340
งานป้องกันการทุจริต